对应Si与化合物半导体晶圆,SiC/GaN/GaSb/InP/GaAs透明与非透明材质 对应手动或自动上下料、分拣系统 自动上料可不接触晶圆,避免吸盘印记 对应平片(Bare Wafer)与外延片(Epi Wafer) 支援检测Wafer正面、背面,或双面检测 支援AI智能判定缺陷种类,并生成缺陷Mapping
光学分辨率 | 倍率 1X / 0.5 / 0.2X (择一选择) |
分辨率2.5um/pixel @1X | |
检测速度 | 30 WPH @ 1X 6寸单面 |
灯源种类 | 自动 LED亮场+暗场 |
检测瑕疵种类 | 1.边缘碰伤 2.黑点 3.白点 4. 印记 5.Chuck盘 6.花纹 7.脏污 8.划伤.等异物瑕疵,以面积,长,宽,大小比率,特定灰度值,特定坐标进行OK/NG判别 |
相机 | 2500万像素 |
最小点瑕疵尺寸 | 长宽≧2倍分辨率 |
瑕疵最小对比度 | 需大于10个灰阶差异 |
取片模式 | 边缘夹取式(不接触晶圆) |
检测方式 | 正/背面自动化检测 |
设备软体图






光学分辨率 | 倍率 1X / 0.5 / 0.2X (择一选择) |
分辨率2.5um/pixel @1X | |
检测速度 | 30 WPH @ 1X 6寸单面 |
灯源种类 | 自动 LED亮场+暗场 |
检测瑕疵种类 | 1.边缘碰伤 2.黑点 3.白点 4. 印记 5.Chuck盘 6.花纹 7.脏污 8.划伤.等异物瑕疵,以面积,长,宽,大小比率,特定灰度值,特定坐标进行OK/NG判别 |
相机 | 2500万像素 |
最小点瑕疵尺寸 | 长宽≧2倍分辨率 |
瑕疵最小对比度 | 需大于10个灰阶差异 |
取片模式 | 边缘夹取式(不接触晶圆) |
检测方式 | 正/背面自动化检测 |
设备软体图





